インターネット合格発表校一覧
※スマートフォンからアクセスの場合は表が横スライドします。
| 発表日 | 発表時間 | 学校名 | 入試日 | 備考 |
| 1月6日(火) | 10:00 | 桐光学園男子部(帰国) | 1月5日 | |
| 10:00 | 桐光学園女子部(帰国) | 1月5日 | ||
| 17:00 | 細田学園(帰国2回) | 1月6日 | ||
| 18:00 | 東京都市大付属(帰国) | 1月6日 | ||
| 1月8日(木) | 00:00 | 東洋大学附属牛久 | 1月5日 | |
| 09:00 | 海城(帰国) | 1月7日 | ||
| 12:00 | 海陽(Ⅱ・東京) | 1月6日 | ||
| 12:00 | 海陽(Ⅱ・専願東京) | 1月6日 | ||
| 12:00 | 福島成蹊(東京4科) | 1月7日 | ||
| 13:00 | 金沢学院大附属(Ⅰ・東京) | 1月5日 | ||
| 19:00 | 松本秀峰(特待・東京) | 1月8日 | ||
| 20:00 | 片山学園(国内・関東) | 1月7日 | ||
| 20:00 | 片山学園(国内・関東算数) | 1月7日 | ||
| 1月9日(金) | 06:00 | 中央大附属(帰国) | 1月8日 | |
| 10:00 | 常総学院(一般) | 1月7日 | ||
| 10:00 | 長崎日本大学(東京・神奈川) | 1月6日 | ||
| 13:30 | 武蔵野東(帰国) | 1月9日 | ||
| 14:00 | 西大和学園(県外・東京) | 1月6日 | ||
| 15:00 | 福島成蹊(東京医特) | 1月8日 | ||
| 16:00 | 函館ラ・サール(1次・東京) | 1月8日 | ||
| 17:00 | 土浦日本大学(KBT) | 1月8日 | ||
| 18:00 | 静岡聖光学院(一般東京) | 1月8日 | ||
| 18:00 | 静岡聖光学院(特待東京) | 1月8日 | ||
| 1月10日(土) | 10:00 | 青稜(帰国1月) | 1月4日 | |
| 12:00 | 江戸川学園取手(1月9日難関大) | 1月9日 | ||
| 12:00 | 江戸川学園取手(1月9日東大) | 1月9日 | ||
| 12:00 | 江戸川学園取手(1月9日医科) | 1月9日 | ||
| 12:00 | 星稜(東京) | 1月6日 | ||
| 16:00 | 本庄第一(1回) | 1月10日 | ||
| 17:00 | 攻玉社(国際学級・国算) | 1月10日 | ||
| 17:00 | 攻玉社(国際学級・英語) | 1月10日 | ||
| 17:00 | 東京成徳大学深谷 | 1月10日 | ||
| 18:00 | 本庄東高校附属 | 1月10日 | ||
| 19:00 | 春日部共栄(1回午前) | 1月10日 | ||
| 19:00 | 西武台新座 | 1月10日 | ||
| 19:00 | 東京農大第三(特待) | 1月10日 | ||
| 20:00 | 国本女子(帰国2回) | 1月10日 | ||
| 20:00 | 細田学園 | 1月10日 | ||
| 20:00 | 細田学園(dots) | 1月10日 | ||
| 21:00 | 浦和学院(1回) | 1月10日 | ||
| 21:00 | 浦和学院(2回) | 1月10日 | ||
| 21:00 | 埼玉平成(1回) | 1月10日 | ||
| 21:00 | 昌平 | 1月10日 | ||
| 21:00 | 洗足学園(帰国A) | 1月10日 | ||
| 21:00 | 洗足学園(帰国B) | 1月10日 | ||
| 21:00 | 武南(1回午前) | 1月10日 | ||
| 21:00 | 武南(1回適性検査) | 1月10日 | ||
| 21:50 | 西武台新座(特待) | 1月10日 | ||
| 22:00 | 浦和実業学園(10日午前4科) | 1月10日 | ||
| 22:00 | 浦和実業学園(10日午後2科) | 1月10日 | ||
| 22:00 | 大妻嵐山(まなび力) | 1月10日 | ||
| 22:00 | 開智未来 | 1月10日 | ||
| 22:00 | 埼玉栄(1回進学) | 1月10日 | ||
| 22:00 | 埼玉栄(1回難関大) | 1月10日 | ||
| 22:00 | 埼玉栄(2回難関大) | 1月10日 | ||
| 22:00 | 埼玉栄(1回医学) | 1月10日 | ||
| 22:00 | 埼玉栄(2回医学) | 1月10日 | ||
| 22:00 | 東京農大第三(2回特待) | 1月10日 | ||
| 22:00 | 細田学園(特待) | 1月10日 | ||
| 22:30 | 開智(1回) | 1月10日 | ||
| 22:30 | 開智所沢 | 1月10日 | ||
| 22:30 | 開智望(開智併願型1回) | 1月10日 | ||
| 22:30 | 星野学園 | 1月10日 | ||
| 22:30 | 星野学園(理数特待) | 1月10日 | ||
| 23:00 | 春日部共栄(1回午後) | 1月10日 | ||
| 23:00 | 城西川越(特選) | 1月10日 | ||
| 23:00 | 城西川越 | 1月10日 | ||
| 23:00 | 城西川越(帰国) | 1月10日 | ||
| 23:00 | 城北埼玉(特待) | 1月10日 | ||
| 23:00 | 城北埼玉 | 1月10日 | ||
| 1月11日(日) | 09:00 | 聖光学院(帰国) | 1月10日 | |
| 09:00 | 北嶺(東京・名古屋) | 1月8日 | ||
| 09:00 | 北嶺(東京・名古屋特待) | 1月8日 | ||
| 10:00 | 大妻嵐山 | 1月10日 | ||
| 10:00 | 昌平(Tクラス1回) | 1月10日 | ||
| 10:00 | 武南(1回午後) | 1月10日 | ||
| 11:00 | 大宮開成 | 1月10日 | ||
| 12:00 | 狭山ヶ丘高付属 | 1月10日 | ||
| 12:00 | 西武学園文理 | 1月10日 | ||
| 12:00 | 西武学園文理(AC) | 1月10日 | ||
| 12:00 | 西武学園文理(特待) | 1月10日 | ||
| 13:00 | 盛岡白百合学園(首都圏4科) | 1月7日 | ||
| 13:00 | 盛岡白百合学園(首都圏1科) | 1月7日 | ||
| 14:00 | 青山学院浦和ルーテル学院 | 1月10日 | ||
| 14:00 | 聖望学園(一般) | 1月10日 | ||
| 14:00 | 聖望学園(奨学生) | 1月10日 | ||
| 14:00 | 聖望学園(専願) | 1月10日 | ||
| 15:00 | 埼玉平成(1科1回) | 1月11日 | ||
| 16:00 | 国学院久我山(帰国) | 1月11日 | ||
| 16:00 | 淑徳与野(医進特別) | 1月10日 | ||
| 17:00 | 東京成徳大学深谷(2回) | 1月11日 | ||
| 19:00 | 愛光(首都圏) | 1月9日 | ||
| 19:00 | 春日部共栄(2回午前4科) | 1月11日 | ||
| 19:00 | 春日部共栄(2回午前算理) | 1月11日 | ||
| 19:00 | 西武台新座(2回) | 1月11日 | ||
| 19:00 | 東京農大第三(3回) | 1月11日 | ||
| 20:00 | サレジオ学院(帰国) | 1月11日 | ||
| 20:00 | 細田学園(2回) | 1月11日 | ||
| 21:00 | 浦和学院(3回) | 1月11日 | ||
| 21:00 | 浦和学院(4回) | 1月11日 | ||
| 21:00 | 開智未来(探究1) | 1月10日 | ||
| 21:00 | 昌平(2回) | 1月11日 | ||
| 21:00 | 城北埼玉(2回) | 1月11日 | ||
| 21:50 | 西武台新座(2回特待) | 1月11日 | ||
| 22:00 | 開智未来(算数) | 1月11日 | ||
| 22:00 | 埼玉栄(3回進学) | 1月11日 | ||
| 22:00 | 埼玉栄(3回難関大) | 1月11日 | ||
| 22:00 | 埼玉栄(4回難関大) | 1月11日 | ||
| 22:00 | 埼玉栄(3回医学) | 1月11日 | ||
| 22:00 | 埼玉栄(4回医学) | 1月11日 | ||
| 22:00 | 獨協埼玉 | 1月11日 | ||
| 22:00 | 獨協埼玉(帰国) | 1月11日 | ||
| 22:00 | 法政第二(帰国) | 1月11日 | ||
| 22:00 | 細田学園(特待2回) | 1月11日 | ||
| 22:30 | 開智(創発クラス特待A) | 1月11日 | ||
| 22:30 | 開智(算数特待) | 1月11日 | ||
| 22:30 | 開智所沢(特待A) | 1月11日 | ||
| 22:30 | 開智所沢(算数特待) | 1月11日 | ||
| 22:30 | 開智望(開智併願型特待A) | 1月11日 | ||
| 22:30 | 開智望(開智併願型算数特待) | 1月11日 | ||
| 22:30 | 星野学園(2回) | 1月11日 | ||
| 22:30 | 星野学園(理数2回) | 1月11日 | ||
| 23:00 | 春日部共栄(2回午後特待) | 1月11日 | ||
| 23:00 | 城西川越(特選2回) | 1月11日 | ||
| 23:00 | 城西川越(2回) | 1月11日 | ||
| 1月12日(月) | 10:00 | 大妻嵐山(大妻特待) | 1月11日 | |
| 10:00 | 栄東(Ⅰ東大難関大) | 1月10日 | ||
| 10:00 | 栄東(Ⅱ難関大) | 1月11日 | ||
| 10:00 | 栄東(帰国Ⅱ) | 1月11日 | ||
| 12:00 | 佐野日大(首都圏入試) | 1月10日 | ||
| 13:00 | サレジアン国際学園(帰国3回) | 1月11日 | ||
| 15:00 | 高輪(帰国) | 1月12日 | ||
| 18:00 | 昌平(3回) | 1月12日 | ||
| 19:00 | 埼玉平成(2回) | 1月12日 | ||
| 20:00 | 獨協埼玉(2回) | 1月12日 | ||
| 20:00 | 獨協埼玉(帰国2回) | 1月12日 | ||
| 21:00 | 開智未来(探究2) | 1月11日 | ||
| 21:00 | 城北埼玉(3回) | 1月12日 | ||
| 22:00 | 開智未来(T未来) | 1月12日 | ||
| 22:30 | 開智(2回) | 1月12日 | ||
| 22:30 | 開智所沢(2回) | 1月12日 | ||
| 22:30 | 開智望(開智併願型2回) | 1月12日 | ||
| 1月13日(火) | 10:00 | 大妻嵐山(適性検査型) | 1月11日 | |
| 10:00 | 大妻嵐山(英語) | 1月11日 | ||
| 10:00 | 栄東(東大特待) | 1月12日 | ||
| 10:00 | 栄東(東大特待算数) | 1月12日 | ||
| 10:00 | 昌平(Tクラス2回) | 1月12日 | ||
| 10:00 | 武南(2回) | 1月12日 | ||
| 10:00 | 武南(2回適性検査) | 1月12日 | ||
| 11:00 | 大宮開成(特待) | 1月12日 | ||
| 12:00 | 狭山ヶ丘高付属(2回) | 1月12日 | ||
| 12:00 | 西武学園文理(2回) | 1月12日 | ||
| 12:00 | 西武学園文理(2回AC) | 1月12日 | ||
| 12:00 | 西武学園文理(2回特待) | 1月12日 | ||
| 12:00 | 西武学園文理(ポテンシャル) | 1月12日 | ||
| 15:00 | 浦和実業学園(12日午前4科) | 1月12日 | ||
| 15:00 | 浦和実業学園(12日午後3科) | 1月12日 | ||
| 15:00 | 浦和実業学園(10日午後適性) | 1月10日 | ||
| 15:00 | 盛岡中央高校附属(東京) | 1月12日 | ||
| 16:00 | 麗澤瑞浪(東京) | 1月10日 | ||
| 18:00 | 埼玉栄(5回進学) | 1月13日 | ||
| 18:00 | 埼玉栄(5回難関大) | 1月13日 | ||
| 18:00 | 埼玉栄(5回医学) | 1月13日 | ||
| 18:00 | 埼玉栄(帰国) | 1月13日 | ||
| 18:00 | 昌平(Tクラス3回) | 1月13日 | ||
| 23:00 | 春日部共栄(3回午後) | 1月13日 | ||
| 1月14日(水) | 10:00 | 不二聖心女子学院(S東京) | 1月12日 | |
| 11:00 | 茗溪学園(一般4科) | 1月11日 | ||
| 11:00 | 茗溪学園(2回国際生B) | 1月11日 | ||
| 11:00 | 茗溪学園(国際生A) | 1月11日 | ||
| 14:00 | 淑徳与野 | 1月13日 | ||
| 14:00 | 聖望学園(一般3回) | 1月13日 | ||
| 14:00 | 聖望学園(奨学生3回) | 1月13日 | ||
| 16:00 | 聖和学院(帰国2回) | 1月14日 | ||
| 18:00 | 城西大附属城西(帰国2回) | 1月14日 | ||
| 19:00 | 開智未来(2回) | 1月14日 | ||
| 19:00 | 星野学園(総合選抜) | 1月14日 | ||
| 21:50 | 西武台新座(チャレンジ) | 1月14日 | ||
| 1月15日(木) | 00:00 | 秀明(一般1期) | 1月12日 | |
| 00:00 | 秀明(一般1期SE) | 1月12日 | ||
| 08:00 | 宇都宮大附属 | 1月10日 | ||
| 10:00 | 栃木県立宇都宮東高附属 | 1月10日 | ||
| 10:00 | 栃木県立佐野高附属 | 1月10日 | ||
| 10:00 | 栃木県立矢板東高附属 | 1月10日 | ||
| 11:00 | 大宮開成(2回) | 1月14日 | ||
| 12:00 | 西武台新座(適性検査) | 1月14日 | ||
| 12:00 | 日本大学三島(首都圏) | 1月12日 | ||
| 13:00 | 沖縄尚学高附属(東京) | 1月11日 | ||
| 15:00 | 宮崎日本大学(首都圏) | 1月11日 | ||
| 17:00 | 佼成学園女子(帰国3回) | 1月15日 | ||
| 18:00 | 春日部共栄(4回午前特待) | 1月15日 | ||
| 22:30 | 開智(特待B) | 1月15日 | ||
| 22:30 | 開智所沢(特待B) | 1月15日 | ||
| 22:30 | 開智望(開智併願型特待B) | 1月15日 | ||
| 1月16日(金) | 09:00 | 浦和明の星女子 | 1月14日 | |
| 10:00 | 佐久長聖(東京入試) | 1月12日 | ||
| 17:00 | 狭山ヶ丘高付属(3回) | 1月16日 | ||
| 17:00 | 富士見丘(帰国2回) | 1月15日 | ||
| 1月17日(土) | 10:00 | 栄東(Ⅲ東大難関大) | 1月16日 | |
| 10:00 | 栄東(帰国Ⅲ) | 1月16日 | ||
| 10:00 | 佐久長聖(東京入試2) | 1月13日 | ||
| 10:00 | 早稲田佐賀(1月首都圏) | 1月12日 | ||
| 14:00 | 聖望学園(一般4回) | 1月16日 | ||
| 14:00 | 聖望学園(奨学生4回) | 1月16日 | ||
| 15:00 | 埼玉平成(1科2回) | 1月17日 | ||
| 15:30 | 関東学院六浦(帰国Ⅱ期) | 1月17日 | ||
| 16:00 | 城西川越(3回) | 1月17日 | ||
| 16:00 | 本庄第一(2回) | 1月17日 | ||
| 17:00 | 東京成徳大学深谷(3回) | 1月17日 | ||
| 18:00 | 本庄東高校附属(2回) | 1月17日 | ||
| 19:00 | 獨協埼玉(3回) | 1月17日 | ||
| 21:00 | 浦和学院(5回) | 1月17日 | ||
| 21:00 | 浦和学院(6回) | 1月17日 | ||
| 1月18日(日) | 12:00 | 江戸川学園取手(1月17日難関大) | 1月17日 | |
| 12:00 | 江戸川学園取手(1月17日東大) | 1月17日 | ||
| 12:00 | 江戸川学園取手(1月17日医科) | 1月17日 | ||
| 14:00 | 聖望学園(適性検査型) | 1月11日 | ||
| 14:00 | 聖望学園(英語) | 1月16日 | ||
| 14:00 | 聖望学園(プレゼン入試) | 1月16日 | ||
| 17:00 | 城北埼玉(4回) | 1月18日 | ||
| 1月19日(月) | 10:00 | 武南(3回) | 1月18日 | |
| 12:00 | 西武学園文理(英語) | 1月17日 | ||
| 12:00 | 西武学園文理(バイリンガル) | 1月17日 | ||
| 15:00 | 浦和実業学園(英語) | 1月16日 | ||
| 1月20日(火) | 10:00 | 学習院女子(帰国) | 1月17日 | |
| 10:30 | 灘 | 1月17日 | ||
| 19:00 | 八千代松陰(一般20日) | 1月20日 | ||
| 19:00 | 八千代松陰(IGS20日) | 1月20日 | ||
| 20:00 | 二松学舎大附属柏(1回総合) | 1月20日 | ||
| 22:00 | 和洋国府台女子(一般) | 1月20日 | ||
| 1月21日(水) | 09:00 | 光英VERITAS | 1月20日 | |
| 09:00 | 光英VERITAS(理数特待) | 1月20日 | ||
| 09:30 | さいたま市立浦和 | 1月10日 | ||
| 09:30 | さいたま市立大宮国際 | 1月11日 | ||
| 10:00 | 秀明八千代(一般A) | 1月20日 | ||
| 10:00 | 昭和学院(国語1科) | 1月20日 | ||
| 10:00 | 昭和学院(マイプレゼンテーション) | 1月20日 | ||
| 10:00 | 昭和学院(算数1科) | 1月20日 | ||
| 10:00 | 昭和学院(帰国2) | 1月20日 | ||
| 10:00 | 専修大松戸 | 1月20日 | ||
| 10:00 | 千葉明徳(適性検査型) | 1月20日 | ||
| 10:00 | 千葉明徳 | 1月20日 | ||
| 11:00 | 東海大付属浦安(A) | 1月20日 | ||
| 12:00 | 国学院栃木(3回一般) | 1月17日 | ||
| 12:00 | 国学院栃木(3回自己推薦) | 1月17日 | ||
| 12:00 | 志学館(A) | 1月20日 | ||
| 12:00 | 昭和学院秀英(午後特別) | 1月20日 | ||
| 12:00 | 西武学園文理(適性検査) | 1月17日 | ||
| 13:00 | 成田高校付属 | 1月20日 | ||
| 13:00 | 成田高校付属(SS) | 1月20日 | ||
| 15:00 | 浦和実業学園(19日午前適性) | 1月19日 | ||
| 17:00 | 日出学園(一般Ⅰ期) | 1月20日 | ||
| 17:00 | 日出学園(第一・Ⅰ期) | 1月20日 | ||
| 19:00 | 八千代松陰(一般21日) | 1月21日 | ||
| 19:00 | 八千代松陰(IGS21日) | 1月21日 | ||
| 20:00 | 二松学舎大附属柏(1回G特待) | 1月21日 | ||
| 21:00 | 光英VERITAS(算数) | 1月21日 | ||
| 1月22日(木) | 09:00 | 茨城県立太田第一高附属 | 1月10日 | |
| 09:00 | 茨城県立鹿島高附属 | 1月10日 | ||
| 09:00 | 茨城県立勝田中等教育学校 | 1月10日 | ||
| 09:00 | 茨城県立古河中等教育学校 | 1月10日 | ||
| 09:00 | 茨城県立下館第一高附属 | 1月10日 | ||
| 09:00 | 茨城県立下妻第一高附属 | 1月10日 | ||
| 09:00 | 茨城県立土浦第一高附属 | 1月10日 | ||
| 09:00 | 茨城県立並木中等教育学校 | 1月10日 | ||
| 09:00 | 茨城県立日立第一高附属 | 1月10日 | ||
| 09:00 | 茨城県立鉾田第一高附属 | 1月10日 | ||
| 09:00 | 茨城県立水海道第一高附属 | 1月10日 | ||
| 09:00 | 茨城県立水戸第一高附属 | 1月10日 | ||
| 09:00 | 茨城県立竜ヶ崎第一高附属 | 1月10日 | ||
| 09:00 | 茨城大教育学部附属 | 1月7日 | ||
| 09:00 | 川口市立高附属 | 1月11日 | ||
| 09:00 | 国府台女子学院 | 1月21日 | ||
| 10:00 | 共愛学園(2回) | 1月11日 | ||
| 10:00 | 千葉明徳(2回) | 1月21日 | ||
| 10:00 | 麗澤 | 1月21日 | ||
| 10:00 | 麗澤(1回帰国) | 1月21日 | ||
| 12:00 | 市川 | 1月20日 | ||
| 12:00 | 市川(1月帰国) | 1月20日 | ||
| 12:00 | 埼玉県立伊奈学園 | 1月10日 | ||
| 15:00 | 西武台千葉 | 1月20日 | ||
| 15:00 | 千葉日大第一 | 1月21日 | ||
| 15:00 | 新島学園 | 1月17日 | ||
| 18:00 | 桐朋女子(帰国特別2) | 1月22日 | ||
| 21:00 | 光英VERITAS(2回) | 1月22日 | ||
| 22:00 | 工学院大附(帰国3回) | 1月22日 | ||
| 1月23日(金) | 10:00 | 啓明学園(帰国3回) | 1月22日 | |
| 10:00 | 昭和学院(適性検査型) | 1月22日 | ||
| 10:00 | 東邦大付属東邦(前期) | 1月21日 | ||
| 10:00 | 流通経済大付属柏 | 1月22日 | ||
| 20:00 | 二松学舎大附属柏(2回G特待) | 1月23日 | ||
| 21:00 | 大妻嵐山(2回) | 1月23日 | ||
| 1月24日(土) | 10:00 | 昭和学院秀英(1回) | 1月22日 | |
| 10:00 | 昭和学院秀英(帰国) | 1月22日 | ||
| 12:00 | 芝浦工大柏 | 1月23日 | ||
| 12:00 | 芝浦工大柏(帰国) | 1月23日 | ||
| 12:00 | 西武学園文理(3回) | 1月23日 | ||
| 12:00 | 西武学園文理(3回AC) | 1月23日 | ||
| 12:00 | 西武学園文理(2回ポテンシャル) | 1月23日 | ||
| 14:00 | 渋谷教育学園幕張 | 1月22日 | ||
| 14:00 | 渋谷教育学園幕張(帰国) | 1月20日 | ||
| 14:00 | 横須賀学院(帰国) | 1月24日 | ||
| 17:00 | 東京成徳大学深谷(4回) | 1月24日 | ||
| 17:00 | 日出学園(一般Ⅱ期) | 1月23日 | ||
| 17:00 | 日出学園(第一・Ⅱ期) | 1月23日 | ||
| 20:00 | 二松学舎大附属柏(2回総合) | 1月24日 | ||
| 21:00 | 光英VERITAS(特待) | 1月24日 | ||
| 21:00 | 白鴎大学足利(2回) | 1月24日 | ||
| 22:00 | 和洋国府台女子(一般2回) | 1月24日 | ||
| 1月25日(日) | 10:00 | 昭和学院(アドバンストチャレンジ) | 1月24日 | |
| 10:00 | 昭和学院(帰国3) | 1月24日 | ||
| 10:00 | 武南(4回) | 1月24日 | ||
| 11:00 | 東海大付属浦安(B) | 1月24日 | ||
| 16:00 | 本庄第一(3回) | 1月25日 | ||
| 1月26日(月) | 09:00 | 翔凜(一般) | 1月24日 | |
| 09:00 | 千葉大附属 | 12月20日 | ||
| 10:00 | 千葉明徳(3回) | 1月25日 | ||
| 10:00 | 麗澤(2回) | 1月25日 | ||
| 10:00 | 麗澤(2回帰国) | 1月25日 | ||
| 12:00 | 江戸川学園取手(1月25日難関大) | 1月25日 | ||
| 12:00 | 江戸川学園取手(1月25日東大) | 1月25日 | ||
| 12:00 | 江戸川学園取手(1月25日医科) | 1月25日 | ||
| 12:00 | 佐野日大(3回) | 1月25日 | ||
| 13:00 | 千葉大附属(帰国) | 1月21日 | ||
| 14:00 | 青山学院浦和ルーテル学院(2回) | 1月24日 | ||
| 15:00 | 西武台千葉(特待) | 1月24日 | ||
| 15:00 | 立教新座 | 1月25日 | ||
| 15:00 | 立教新座(帰国) | 1月25日 | ||
| 19:00 | 東京農大第三(4回) | 1月26日 | ||
| 1月27日(火) | 09:00 | ラ・サール | 1月24日 | |
| 10:00 | 専修大松戸(2回) | 1月26日 | ||
| 10:00 | 専修大松戸(帰国) | 1月26日 | ||
| 10:00 | 千葉日大第一(2期) | 1月26日 | ||
| 10:00 | 流通経済大付属柏(2回) | 1月26日 | ||
| 10:00 | 流通経済大付属柏(3回) | 1月26日 | ||
| 11:00 | 茗溪学園(一般総合) | 1月24日 | ||
| 15:00 | 浦和実業学園(24日午前4科) | 1月24日 | ||
| 1月28日(水) | 00:00 | 東洋大学附属牛久(2回) | 1月24日 | |
| 10:00 | 鹿児島県立楠隼(東京) | 1月18日 | ||
| 10:00 | 渋谷教育学園渋谷(帰国) | 1月27日 | ||
| 12:00 | 芝浦工大柏(2回) | 1月27日 | ||
| 12:00 | 芝浦工大柏(帰国2回) | 1月27日 | ||
| 17:00 | 土浦日本大学(KBT2回) | 1月27日 | ||
| 17:00 | 土浦日本大学(帰国A・C) | 1月27日 | ||
| 17:00 | 土浦日本大学(帰国B) | 1月27日 | ||
| 1月29日(木) | 09:00 | 東京都立立川国際(帰国) | 1月23日 | |
| 09:00 | 東京都立白鴎高附属(帰国) | 1月23日 | ||
| 10:00 | 秀明八千代(一般B) | 1月28日 | ||
| 10:00 | 千葉明徳(4回) | 1月28日 | ||
| 10:00 | 麗澤(3回) | 1月28日 | ||
| 10:00 | 麗澤(3回帰国) | 1月28日 | ||
| 13:00 | 金沢学院大附属(Ⅱ・東京) | 1月24日 | ||
| 1月30日(金) | 09:00 | 千葉県立千葉 | 12月6日 | |
| 09:00 | 千葉県立東葛飾 | 12月6日 | ||
| 09:00 | 千葉市立稲毛国際 | 12月6日 | ||
| 10:00 | 茨城(2回) | 1月25日 | ||
| 10:00 | 茨城(2回B適性型) | 1月25日 | ||
| 10:00 | 常総学院(一般2回) | 1月28日 | ||
| 2月1日(日) | 13:00 | 愛国 | 2月1日 | |
| 14:00 | 川村(プレミアム) | 2月1日 | ||
| 14:00 | 神田女学園 | 2月1日 | ||
| 14:00 | 北鎌倉女子(2科) | 2月1日 | ||
| 14:00 | 北豊島(一般) | 2月1日 | ||
| 14:00 | 国本女子 | 2月1日 | ||
| 14:00 | 相模女子大学 | 2月1日 | ||
| 14:00 | 相模女子大学(プログラミング1回) | 2月1日 | ||
| 14:00 | 聖和学院 | 2月1日 | ||
| 14:00 | 瀧野川女子学園 | 2月1日 | ||
| 14:00 | 帝京(午前) | 2月1日 | ||
| 14:00 | 横浜翠陵 | 2月1日 | ||
| 14:00 | 横浜翠陵(帰国) | 2月1日 | ||
| 14:30 | 鎌倉国際文理(1日午前K) | 2月1日 | ||
| 14:30 | 聖ドミニコ学園 | 2月1日 | ||
| 14:30 | 横浜女学院(A1国際) | 2月1日 | ||
| 14:30 | 横浜女学院(A2アカデミー) | 2月1日 | ||
| 14:30 | 横浜富士見丘 | 2月1日 | ||
| 14:30 | 立正大付属立正(1回午前) | 2月1日 | ||
| 15:00 | 国士舘 | 2月1日 | ||
| 15:00 | 自修館(A1) | 2月1日 | 探究は2月1日21時 | |
| 15:00 | 多摩大目黒(進学) | 2月1日 | ||
| 15:00 | 東星学園 | 2月1日 | ||
| 15:00 | 日体大桜華 | 2月1日 | ||
| 15:00 | 日体大桜華(AO) | 2月1日 | ||
| 15:00 | 目白研心 | 2月1日 | 適性検査は2月1日18時 | |
| 15:00 | 横須賀学院(1次A) | 2月1日 | ||
| 15:00 | 横浜隼人 | 2月1日 | ||
| 15:30 | 関東学院六浦(A1) | 2月1日 | ||
| 15:30 | 八王子実践 | 2月1日 | ||
| 15:30 | 聖園女学院(1次) | 2月1日 | ||
| 16:00 | 上野学園(1日午前) | 2月1日 | ||
| 16:00 | 修徳 | 2月1日 | ||
| 16:00 | 修徳(特進) | 2月1日 | ||
| 16:00 | 駿台学園(1日午前) | 2月1日 | ||
| 16:00 | 鶴見大附属(進学1次) | 2月1日 | ||
| 16:00 | 東海大菅生(1回A) | 2月1日 | ||
| 16:00 | 東京家政大附属女子 | 2月1日 | ||
| 16:00 | 広尾学園小石川 | 2月1日 | ||
| 16:00 | 広尾学園小石川(ISG1回) | 2月1日 | ||
| 16:00 | 文京学院大学女子(1回) | 2月1日 | ||
| 16:00 | 横浜隼人(適性) | 2月1日 | ||
| 16:00 | 和洋九段女子 | 2月1日 | ||
| 16:30 | 中村(一般2・4科・1日午前) | 2月1日 | ||
| 16:30 | 明星学園(A) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 足立学園(志) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 足立学園 | 2月1日 | ||
| 17:00 | 郁文館(1回2科選抜) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 郁文館(GL特待) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 上野学園(国際1回) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 大妻中野(アドバンスト) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 大妻中野(グローバル) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 函嶺白百合学園 | 2月1日 | ||
| 17:00 | 共立女子第二(AM) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 共立女子第二(帰国) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 国立音楽大附属(1回総合音楽プレゼン) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 工学院大附(1回A特待) | 2月1日 | ||
| 17:00 | サレジアン国際学園(1回本科) | 2月1日 | ||
| 17:00 | サレジアン国際学園(1回インターSG) | 2月1日 | ||
| 17:00 | サレジアン国際学園(1回インターAG) | 2月1日 | ||
| 17:00 | サレジアン国際学園(国際生) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 城西大附属城西(1回午前) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 駿台学園(1日午後) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 聖学院 | 2月1日 | ||
| 17:00 | 聖学院(英語特別) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 聖ヨゼフ学園 | 2月1日 | ||
| 17:00 | 青稜(1回A) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 捜真女学校(スカラシップA1) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 捜真女学校(帰国2) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 高輪(A) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 東京家政学院(1日午前) | 2月1日 | 適性検査は2月1日21時 | |
| 17:00 | 東京成徳大学(一般) | 2月1日 | ||
| 17:00 | 藤嶺学園藤沢(2科・4科) | 2月1日 | ||
| 17:30 | 駒沢学園女子(1回午前) | 2月1日 | ||
| 17:30 | 駒沢学園女子(英語) | 2月1日 | ||
| 17:30 | 駒沢学園女子(プレゼン) | 2月1日 | ||
| 17:30 | 駒沢学園女子(1回有資格1科目選択) | 2月1日 | ||
| 18:00 | 跡見学園 | 2月1日 | ||
| 18:00 | 江戸川女子 | 2月1日 | ||
| 18:00 | 北鎌倉女子(4科) | 2月1日 | ||
| 18:00 | 北里大学附属順天(1回A) | 2月1日 | ||
| 18:00 | 共栄学園(1回進学) | 2月1日 | ||
| 18:00 | 共栄学園(1回特進) | 2月1日 | ||
| 18:00 | 小石川淑徳学園 | 2月1日 | ||
| 18:00 | 麹町学園女子(1日午前) | 2月1日 | ||
| 18:00 | 麹町学園女子(1日午前英語) | 2月1日 | ||
| 18:00 | 佼成学園 | 2月1日 | ||
| 18:00 | 佼成学園(グローバル) | 2月1日 | ||
| 18:00 | 国学院久我山 | 2月1日 | ||
| 18:00 | 修徳(2回) | 2月1日 | ||
| 18:00 | 修徳(2回特進) | 2月1日 | ||
| 18:00 | 十文字 | 2月1日 | ||
| 18:00 | 淑徳巣鴨 | 2月1日 | ||
